此液體灌裝生產線主要根據cGMP 法規中對於液體包裝設備的規範.適用於60mL以下之小容量低黏度液體產品。
為了減少氣動元件作動而汙染生產空間,於內塞置入與外蓋放置流程,採用真空吸取與伺服馬達取代傳統氣壓缸方式。
主要充填量採用機械式調整,確保充填動作與充填量的穩定。
機型 | CJU-830 自動理瓶機 | CJ-500 自動充填內塞封蓋機 |
---|---|---|
適用範圍 | 瓶子尺寸 : 20-50 mmD x 20-70 mmH | 充填容量 : 2ml-20ml, 20ml-50ml, 50ml-100ml |
生產速度 | 80-100 瓶/分 | 80-100 瓶/分 |
電源 | 220V 單相, 50/60HZ | 220V 單相, 50/60HZ |
空氣消耗量 | 11.8 L/min @6 Bar | 220 L/min @6 Bar |
機器尺寸(LxWxH) | 1420.2 x 750 x 1571.5 (mm) | 2680.9x 1620 x 1738 (mm) |
機器重量 | 230 KGS | 1100 KGS |
充填裝置:
充填機構
內塞機構
外蓋機構:
鎖蓋機構: